Утвержден постановлением Правительства КР от 12.08.1996г. №378
Перечень видов предпринимательской деятельности , осуществляемых физическими лицами на патентной основе        по Чуйской области
(в редакции постановлений Правительства КР от 4 мая 2004 г. №340, 27 сентября 2004 г. №722, 13 декабря 2004 г. № 915
Вид деятельности Ставка платы за патент в разрезе районов и городов (в сомах)
Аламудун Ы-Ата Кемин Сокулук Московск. Жайыл Панфилов. Чуйский г.Токмок
I Деятельность физических лиц по производству и реализации товаров народного потребления и продовольственных товаров:                  
1   реализация швейных  и трикотажных изделий и обуви; 400 375 275 275 375 375 190 275 400
2  производство и реализация изделий из меха, шкур , кожи и заменителя 1400 1400 1050 1400 1400 1400 1050 1050 1400
    450 450 350 450 450 500 350 350 500
3  реализация тканей и тканевых полотен 400 400 215 250 250 275 215 200 275
4  реализация ковров и ковровых изделий 350 350 250 350 350 350 250 250 350
5  реализация мыломоющих средств и парфюмерно-косметических изделий 500 500 400 500 500 500 400 400 500
6  реализация галантерейных изделий и бижутерий 300 300 250 300 300 300 250 250 300
7  изготовление  и реализация игрушек и сувениров 1250 1250 900 1250 1250 1250 900 900 1250
    300 300 200 300 300 300 200 200 300
8  изготовление и реализация изделий народно-художетсвенного промысла 200 200 150 300 200 200 150 150 200
9  реализация изделий  из жести 600 500 300 500 500 500 300 300 500
10  реализация мебели и столярных изделий 1500 1400 750 1400 1400 1500 750 750 1450
11   реализация видео и аудиокассет 400 400 300 400 400 475 300 300 475
12  реализация запасных  частей и материалов к автомобилям 700 700 500 700 700 700 500 500 700
13 реализация радиотелевизионной аппаратуры, запасных частей и деталей к ним 450 250 200 300 300 300 250 300 300
14  реализация канцелярских товароввычислительной и оргтехники  275 325 250 275 275 275 250 250 275
15  реализация товаров и инвентаря для дома и домашнего хозяйства 225 225 175 225 225 225 175 175 225
16  изготовление и реализация исскуственных цветов и венков  150 110 90 150 130 150 70 100 150
17  реализация цветов и цветочных композиций 200 200 150 200 200 200 150 150 200
18  реализация газет,книг и журналов с приспособленных торговых мест и рук 50 40 40 50 50 80 35 40 50
19 реализация табачных изделий 225 225 190 225 225 275 190 175 275
20  реализация хлеба и хлебобулочных изделий 300 250 175 250 250 275 175 175 275
21  реализация кондитерских изделий 450 450 250 450 450 450 250 250 450
22  производство и реализация мяса домашнего скота ,птиц и других животных в живом,  1600 1550 800 1550 1550 1600 800 800 1600
  сыром или переработанном виде в порядке экономической деятельности 400 400 250 400 400 400 250 250 400
23  изготовление и реализация шашлыка из мяса домашнего скота и птицы в порядке экономической деятельности 325 275 175 250 400 325 350 200 350
24  реализация молока и молочных продуктов в порядке экономической деятельности  275 275 175 275 275 275 175 175 275
25  реализация овощей,фруктов,ягод и других видов растениеводства в натуральном и переработанном виде в порядке экономической деятельности 250 250 200 250 250 250 250 200 250
26  реализация продукции пчеловодства в порядке экономической деятельности 500 500 225 500 350 500 225 225 500
27 реализация прохладительных и национальных напитков, пива 550 325 225 325 325 450 225 300 450
28  реализация пищевкусовых изделий и мороженого 375 325 300 325 325 325 300 300 375
29  реализация продовольственных товаров 375 300 250 350 350 350 250 250 350
30  реализация ТНП и продуктов питания с использованием временных стационарных точек ( киосков, палаток,ларьков,павильонов,лотков юрт, навесов , контейнеров, вагончиков, ручных , передвижных тележек ит.д.) 775 775 700 775 775 775 600 600 775
31  изготовление и реализация продукции общественного питания , включая в мелких                   
  капитальных стационарных точках 175 175 150 175 175 175 150 150 175
32  реализация строительных материалов( за исключением реализации цемента и шифера) 1100 1100 1000 1100 1100 1100 1000 950 1100
33  реализация смазочных и охлаждающих материалов к автотранспортным средствам ( в частных домах , у автотрасс )  625 625 400 625 625 800 400 450 800
34  реализация газовых баллонов: 1100 1100 900 1100 1100 1100 900 900 1100
35  реализация электробытовой техники, инструментов и приборов  400 400 300 400 400 400 300 325 450
36   изготовление и реализация "хот-догов", чизбургеров и гамбургеров  275 275 200 275 275 275 200 200 275
37  реализация рыбы(вяленая,соленая, свежая и т.д.) и рыбных продуктов 425 425 400 425 425 425 400 400 425
38  производство и реализация керамических и декоративных изделий  1100 1100 900 1100 1100 1100 900 900 1100
39  производство и реализация музыкальных инструментов                  
40  изготовление и реализация снаряжения гужевого транспорта                  
41  пошив чехлов и поликов для автомобилей  550 450 350 450 450 450 350 350 450
II Деятельность в сфере бытового обслуживания населения, к которым относятся:                  
42  ремонт металлоизделий , бытовых машин ,аппаратов и приборов 600 600 450 600 600 700 450 475 700
43  ремонт радиотелевизионной аппаратуры 550 550 500 550 550 675 500 550 675
44  ремонт часов 200 200 175 200 200 200 175 175 200
45  ремонт и заточка режущих инструментов , резка стекол 350 350 225 350 350 425 225 200 425
46  ремонт одежды,головных уборов , меховых ,швейных ,трикотажных , галантерейных и других изделий 130 130 70 140 120 150 80 100 140
47  услуги парикмахерских и маникюрных кабинетов мощностью до 6 посадочных кресел 325 325 250 325 325 425 250 250 425
48  услуги камер хранения 300 200 100 250 250 275 100 100 275
49  услуги по перевозке грузов ручной тележкой 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50  фотографирование и другие фотоработы 500 500 400 500 500 650 400 400 650
51  изготовление и реаллизация надгробных памятников , постаментов и сопутствующих элементов 1150 1150 900 1150 1150 1200 900 1150 1200
52 сборка и ремонт мебели  750 175 175 175 175 175 125 175 175
53  ремонт и чистка обуви 120 125 100 120 120 150 100 100 120
54 изготовление и ремонт ключей и  замков 200 200 100 200 200 200 100 100 200
55 техническое обслуживание, ремонт и окраска автомобилей и других транспортных средств, а именно:                  
а) техобслуживание и ремонт транспортных средств; 925 925 525 925 925 950 525 525 950
б) восстановление (кузовные работы) и окраска транспортных средств; 1750 1750 1100 1750 1750 2150 1100 1250 1750
в) вулканизация шин и балансировка колес автотранспортных средств; 425 425 325 425 425 525 325 375 525
г) мойка транспортных средств; 500 500 350 500 500 525 350 350 525
д) тонировка стекол, установка противоугонных систем на автотранспортные средства; 400 350 250 350 350 400 250 400 400
56  сантехнические,электромонтажные и плотнические работы 650 550 275 450 300 400 275 400 350
57 транспортное обслуживание по заказам юридических и физических лиц владельцами личных автотранспортных средств (раздельно по видам: внутригородская перевозка, междугородно-пригородная перевозка), а именно:                  
а) перевозка пассажиров на легковом автотранспорте; 150 150 100 150 150 150 100 100 150
б) перевозка пассажиров на микроавтобусе с числом посадочных мест до 12; 400 400 350 400 400 400 350 350 400
в) перевозка пассажиров на автобусе с числом посадочных мест от 12 до 33; 540 450 350 400 400 500 350 350 500
г) перевозка пассажиров на автобусе с числом посадочных мест свыше 33; 450 400 300 400 400 450 300 400 450
д) перевозка грузов транспортными средствами грузоподъемностью до 1 тонны; 300 300 250 300 300 300 250 250 300
е) перевозка грузов транспортными средствами грузоподъемностью от 1 до 8 тонн; 400 400 350 400 400 400 350 350 400
ж) перевозка грузов транспортными средствами грузоподъемностью свыше 8 тонн; 450 450 400 450 450 450 400 400 450
58  услуги по музыкальному обслуживанию торжеств и обрядов 300 150 100 150 150 150 100 150 150
59  услуги по ремонту и настройке музыкальных инструментов  100 110 80 110 100 120 70 70 120
60  услуги звукозаписи,кино и видеосъемки и караоке  115 115 115 115 115 115 115 115 115
61  услуги по переводу документов и текстов  50 60 50 50 50 50 50 90 50
62  услуги машинописи 80 50-80 80 80 80 80 70 100 80
63 услуги по компьютерной и ксерокопировальной обработке материалов, прокату компьютерных игр; 300 300 175 300 300 300 175 175 300
64 услуги по техническому и программному обслуживанию вычислительной и множительной техники; 180 175 80 170 170 200 150 225 200
65 услуги по прокату игровых автоматов и приставок 180 100 100 80 80 80 80 80 80
66 услуги по строительству и ремонту жилых домов, квартир, дач и других объектов по заказам; 400 190 150 180 180 180 150 200 180
67  услуги гувернанток,нянь и домработниц 50 60 50 50 50 50 50 50 50
68  услуги по установке телевизионных антенн 200 175 100 200 175 200 100 100 200
69  услуги по стирке белья в домашних условиях 150 150 100 150 150 175 100 100 175
70  услуги по маникюру и педикюру 225 225 150 225 225 250 150 150 250
71  услуги визажиста 100 100 50 100 100 100 50 50 100
72  услуги по уничтожению насекомых 100 75 50 75 75 75 50 50 75
73  реализация и установка бронированных дверей и решеток 200 200 100 200 200 200 100 100 200
74  изготовление ,реализация токарных изделий  225 225 125 200 175 200 125 175 225
75  производство  и реализация  изделий из керамики 150 150 125 150 150 175 125 175 175
76  услуги по пристрелке дюбелей 150 150 125 150 150 150 125 100 150
77  услуги по убою скота 350 350 200 250 250 350 200 100 350
78  услуги по настилу и сварке линолеума                  
79  услуги по очистке сливных ям и вывозу бытовых отходов                   
80  услуги по дрессировке собак                  
81  сбор и реализация макулатуры                  
82  услуги объявлений по радио на рынках и других местах массового скопления людей 450 450 275 450 450 450 275 275 450
III Деятельность в социально-культурной сфере, к которым относятся:                  
83  проведение занятий в порядке репетиторства  70 85 70 70 70 70 70 90 70
84  лечебный массаж 200 200 80 200 200 200 100 100 180
85  организация детских аттракционов 120 150 70 140 170 170 100 100 150
86  организация платных игр ( теннис, бильярд , шашки и др.) 400 400 250 350 375 450 250 250 450
87  услуги по показу видеофильмов. 200 150 150 150 150 150 100 100 150
88  услуги платных туалетов 150 150 150 150 100 150 100 100 150
89  организация игр"Русское лото" и "Бинго-лото" 175 175 175 175 175 175 175 175 175
90 услуги по обучению иностранным языкам, компьютерной технике, бухучету, вождению автотранспортом, кройке, шитью, вязанию и другим видам. 175 200 175 200 200 200 150 200 200
IV Деятельность в сельскохозяйственной сфере:                  
91  услуги по распиловке леса 350 350 250 350 350 350 250 250 350
92  услуги частных мельниц, маслобоек и рисорушек 1700 1700 900 1700 1700 2000 900 1000 2000
93  услуги владельцев частной сельхозтехники по обработке земли и уборке урожая 450 200 200 500 450 450 250 250 450
94  услуги по пастьбе скота  330 330 330 330 330 330 330 330 330
95  реализация запасных частей для сельскохозяйственной техники 400 400 375 400 375 400 375 350 400
96  ремонт сельскохозяйственной техники 325 350 275 325 325 350 275 300 350
97 заготовка (скупка) и реализация сельхозпродукции (кроме основных товаропроизводителей сельхозпродукции); 250 250 275 350 325 400 275 275 350
98 реализация минеральных удобрений и средств химической защиты растений 450 450 325 450 450 450 325 325 450
V Другие виды деятельности:                  
99  разведение и реализация собак 100 90 60 100 100 120 70 70 120
100 разведение и реализация аквариумных рыб и певчих птиц, а также корма и принадлежностей для них; 50 70 50 50 50 50 50 50 50
101 реализация товаров, инвентаря и снастей охотнично-промыслового и спортивного назначения, рыболовства; 50 70 50 50 50 50 50 50 50
102  заготовка и реализация шкур и шерсти домашнего скота 1300 200 275 250 250 750 275 250 650
103  исполнение по заказам и реализация картин , портретов  200 150 100 170 220 250 70 100 250
104  скупка,ремонт и реализация изделий  из драгоценных металлов и камней 350 225 100 300 220 350 100 225 350
105 реализация кормов для животных 400 400 200 400 400 400 200 200 400
106  услуги по сдаче в аренду, в наем жилой и нежилой площади под квартиры, гостиницы 400 400 300 400 400 400 300 300 400
107  услуги по прокату водных мотоциклов , лыж , парашютов, катамаранов, лошадей 175 150 150 150 150 150 125 125 150
108  услуги по сварочным работам 375 375 250 375 375 375 250 250 375
109  услуги по приему стеклопосуды 200 200 150 200 200 200 150 150 200
110 работа в качестве наемного работника у частного предпринимателя, имеющего основной патент на деятельность, указанную в перечне; 210 210 90 185 185 185 90 125 185
111  скупка и реализация антиквариата 200 200 150 200 200 250 150 150 250
112 услуги перевода с иностранных языков 150 150 100 150 150 150 100 100 150
113  реализация  и ремонт спецмедтехники 200 200 150 200 200 200 150 150 200
114  реал.угля 425 425 350 425 425 425 350 350 425
115  реал.муки 425 425 350 425 425 425 350 350 425
116  реализация зерновых культур,пшеницы , ячменя, кукурузы и т.п. 375 375 275 375 375 375 275 275 375
117  реализация часов 175 175 150 175 175 175 150 150 175
118  услуги по упаковке товаров(грузов) 950 950 550 950 900 900 550 400 750
119  услуги по составлению астрологических прогнозов  150 150 150 150 150 150 150 150 150
120  добыча шлихового золота индивидуальными старателями                  
Начальник отдела ККМ            Султанкулов Р.У.