Перечень | ||||||
облагаемых субъектов, у которых аннулированы регистрации по НДС | ||||||
в соответствии с частью 6 статьи 230 Налогового кодекса КР | ||||||
опубликовано в газете "Эркин-Тоо" от 27.07.2009 г. №63-64 | ||||||
№ | Наименование облагаемого субъекта | ИНН | Дата принятия УГКНС решения об аннулировании регистрации по НДС | счет-фактуры НДС признанные недействительными | ||
кол-во | серия | номер (диапазон) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ошская область | ||||||
Алайский район | ||||||
1 | АО "Чыйырчык" | 01510199610017 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
2 | ОсОО " Бек" | 00309200210090 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
3 | ГП "Алай ресурсы" | 01910200510068 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
Араванский район | ||||||
4 | ЧП Хакимов Ы. | 22306196800027 | 03.03.2009 г. | х | х | х |
5 | ЧП Карабаев М. | 22101196110050 | 03.03.2009 г. | х | х | х |
6 | ЧП Барашов А. | 21009197100108 | 03.03.2009 г. | х | х | х |
7 | СКСЭМ "Араван Айыл энерго" | 01701200310095 | 03.03.2009 г. | х | х | х |
8 | Араванский филиал Гос.акционерно-коммерческой страховой компании | 00104199810086 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
9 | ОсОО "Завод Ош Памук" | 00209200510092 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
10 | МП "Агрохимсервис" | 00210199510010 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
11 | Араванский хозрасчетный коопторг. | 00612199510051 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
12 | ГП "Автотранспортное предприятие" | 00912199310012 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
13 | ОсОО "Араван-Жибек" | 01105199510047 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
14 | Араванский производственный сельхоз кооператив | 00509200110044 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
15 | ССК "Бирлик" | 01211199610030 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
16 | ГП "Кыргызпочтасы" | 01307199410043 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
17 | ОсОО "Авицена - Араван" | 01412199510029 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
18 | ОАО "Кыргызтелеком" | 01507199410051 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
19 | Араванский хлебзавод | 01809199210078 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
20 | АОЗТ "Араванагроч" | 02609199610049 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
21 | АО "Ай-Пери" | 02710199210041 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
22 | АООТ "Араван-Химия" | 02810199210016 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
23 | ОсОО "Консультационно-методологическая информация." | 03101199510068 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
24 | МСП "Ак-Жол" | 03101199510070 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
25 | ЧП Ибрагимова Зайнап | 10911194010018 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
26 | ЧП Эгенов Куванычбек | 21307196300333 | 27.04.2009 г. | х | х | х |
Карасуйский район | ||||||
27 | ОсОО "Ошторгсервис" | 02509199710016 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
28 | ОсОО "Отахон -1" | 01703199810010 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
29 | МП "Планета" | 01010199510017 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
30 | ОсОО "Фита Кыргызстан" | 02111199610014 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
31 | филиал ОсОО "Буудай-Нан" | 02801199610016 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
32 | ОсОО "Айкол" | 00109199410017 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
33 | ОсОО "Шарклайт" | 02302199710019 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
34 | ОсОО "Ал Нур ЛТД" | 01504199710011 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
35 | филиал ОсОО "Саба-Су" | 01706199910040 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
36 | ОсОО "Ак-Алтын-2" | 00402199210017 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
37 | ОсОО "Пирим-Ил-Ман" | 02406199810020 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
38 | ОсОО "Садэ" | 01509199910036 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
39 | ОсОО "Дюбек-1" | 00712199410015 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
40 | ОсОО "Эралайт" | 01701200010034 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
41 | ОсОО "ММА" | 01206199410018 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
42 | АО "Улук-Нан" | 01508199410015 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
43 | ОсОО "Ош-Кол" | 03003200010025 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
44 | ОсОО "Хосейн" | 03003200010053 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
45 | ОсОО "Султан-Юг" | 01204200010177 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
46 | Ошская МСПМК-3 | 00107197710018 | 30.04.2009 г. | 12 | F3H5A | 004074-004085 |
47 | ОсОО "ММББ-Ош" | 01205200010143 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
48 | ОсОО "Эр-А-Шан" | 03005200010065 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
49 | ОсОО "Акай-Агзам" | 03107199710018 | 30.04.2009 г. | 5 | F3H5A | 533161-533165 |
50 | ОсОО "Таш-Арык" | 03006199910134 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
51 | РТД "Подшипник" | 00611199210011 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
52 | ОсОО "Спартак-3000" | 00409200010043 | 30.04.2009 г. | 6 | F3H5A | 006215,534701- 534705 |
53 | ОсОО "Братья Алимовы" | 01703199310017 | 30.04.2009 г. | 75 | F3H5A | 679885-679902, 679904-679960 |
54 | ОсОО "Мистер А и К" | 02003200110090 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
55 | ОсОО "Мафтун" | 02604100110012 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
56 | ОсОО "Жаркын" | 01909200110212 | 30.04.2009 г. | 10 | F3H5A | 004096-004105 |
57 | ОсОО "Эльфира и К" | 02506199810242 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
58 | ОсОО "Бирлешкен-Юг" | 01112200110021 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
59 | ОсОО "Донтекс" | 01308200110020 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
60 | ОсОО "Айдай" | 00106199310015 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
61 | ОсОО "Рыцарь ЛТД" | 01004200210063 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
62 | ОсОО "Карасуу Автовокзал" | 02405200210017 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
63 | ОсОО "КСБ" | 02609200010016 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
64 | ОсОО "ЮКРА" | 02002200310049 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
65 | СХ "Ак-Булак" | 01004199610014 | 30.04.2009 г. | 1 | F3V4A | 017435 |
66 | ОсОО "Бектур ХХI век" | 01602200010023 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
67 | ОсОО "Табырт" | 00509200310066 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
68 | ГПА "Иркештам Транс" | 03105200210153 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
69 | ОсОО "Карасуу База КПС" | 00512199410022 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
70 | ОсОО "К and K" | 00104199310016 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
71 | ГПО "Ошресурсы" | 00807200510020 | 30.04.2009 г. | 30 | К6К5В | 008654-008683 |
72 | ОсОО "Атас -Юг" | 00208200610014 | 30.04.2009 г. | 9 | К5К5А | 142942-142950 |
73 | ОсОО "Анзор" | 02501200610259 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
74 | ОсОО "ММ-Транс" | 00404200710420 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
75 | ЧП Марипов Юсупкан | 20108297310011 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
76 | ЧП Калыбаев Шаршен | 21308195810015 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
77 | ЧП Мусадыков Мурадыл | 21503195110049 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
78 | ЧП Жакыпов Токтомамат | 20403195810013 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
79 | ЧП Ахунжанова Эхтибархан | 12806195210043 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
80 | ЧП Розуев Муталип | 21004195110011 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
81 | ЧП Усманов Камал | 21204196510017 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
82 | ЧП Сулайманов Халил | 22201195410022 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
83 | ЧП Калбаев Эрмекбай | 21205197110016 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
84 | ЧП Орозбаев Мирлан | 20511198110015 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
85 | ЧП Сайдалиев Шамурза | 20502194410037 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
86 | ЧП Жалалдинов Хуснидин | 20101196710173 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
87 | ЧП Касимов Таиржан | 21201194710015 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
88 | ЧП Элиев Абдырахман | 20501195010080 | 30.04.2009 г. | 5 | F3H5A | 679661-679665 |
89 | ЧП Сабиров Гуламжан | 23003196310014 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
90 | ЧП Торогелдиев Абдисатар | 21905197410035 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
91 | ЧП Моминов Шавкатбек | 21910197210014 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
92 | ЧП Исмаилов Миркамилжан | 22010196010097 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
93 | ЧП Хамидов Бахадир | 21301195600232 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
94 | ЧП Казаев Махаматжан | 21201195800527 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
95 | ЧП Монокбаев Талантбай | 20111197400531 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
96 | ЧП Усабаев Акылбек | 20707196410042 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
97 | ЧП Шарипов Усманжан | 22403195400241 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
98 | ЧП Ахмедов Ильхомжон | 20608197400239 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
99 | ЧП Сайгазиев Мухтар | 20106196600397 | 30.04.2009 г. | 10 | F3H5B | 680240-680249 |
100 | ЧП Баргыбаев Орозалы | 20110197110053 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
101 | ЧП АлимбековТалантбек | 20507196710095 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
102 | ЧП Алимов Улукбек | 21006196800318 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
103 | ЧП Кудайбергенов Ураимжан | 22208195600245 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
104 | ЧП Осмонова Гулжан | 11504196200514 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
105 | ЧП Абдымомунов Акылбек | 22204195510011 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
106 | ЧП Масгутов Ильхом | 22101197800228 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
107 | ЧП Султанов Сагынбай | 22603195600410 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
108 | ЧП Эшбаев Актилек | 20912197600455 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
109 | ЧП Салибаев Абдирашит | 21102196210125 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
110 | ЧП Ыдырысов Манас | 20112196010161 | 30.04.2009 г. | 4 | F3H5A | 680380-680383 |
Ноокатский район | ||||||
111 | ОсОО"АТС Барака-Баш" | 00108199510036 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
112 | ОсОО "ММХ ЛТД" | 00209199910023 | 28.03.2009 г. | 9 | F3H5A | 000213-000215, 000217-000222 |
113 | ОсОО "Туркистан ХХI в" | 00503199710015 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
114 | ОсОО "ХХХ ЛТД" | 00906199910098 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
115 | ОсОО "Мано-К" | 01201200120056 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
116 | ОсОО "Давр-М" | 01305200010069 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
117 | ОсОО "Муштарий ЛТД" | 01201200310215 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
119 | ОсОО "КРТ Достук" | 02809199910051 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
120 | ОсОО "Шамши Телеком" | 02810200510054 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
121 | АОЗТ "Ноокат-Намеда" | 02903199610037 | 28.03.2009 г. | 1 | F3H5A | 000286 |
122 | филиал Китайской компании водного хозяйства | 03112200210053 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
123 | ОсОО "Бел Минерал" | 00407200710095 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
124 | ЧП Сатыбалдиев Мамажан | 20101195210236 | 28.03.2009 г. | х | х | х |
125 | ЧП Сраждинов Доолотбек | 21611197900512 | 28.03.2009 г. | 23 | К5К5А | 141281-141300, 142272-142273, 141155 |
Каракулжинский район | ||||||
126 | ОсОО "Эмил-Нурзат" | 01608200110016 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
127 | ЧП Абжапаров Ч. | 20302198000438 | 30.04.2009 г. | х | х | х |
Узгенский район | ||||||
128 | ОсОО "Асыл Ош ЛТД" | 01308200110046 | 06.05.2009 г. | 20 | F3H5A | 533834-533853 |
129 | ОсОО "Жекшен" | 02209200010026 | 06.05.2009 г. | х | х | х |
130 | АО "Узгенводстрой" | 02903199510026 | 06.05.2009 г. | 1 | F4H5B | 185210 |
131 | ОсОО "Монтажавтоматика" | 01507200210032 | 06.05.2009 г. | 10 10 |
F3H5A F3V4A |
002206-002215 016596-016605 |
132 | ОсОО "Ринат и Ко" | 02306200210032 | 06.05.2009 г. | х | х | х |
133 | ОсОО "Хидоя Тур" | 01912200310045 | 06.05.2009 г. | х | х | х |
134 | ОсОО Совместно Кыргызско-Уззбекское предприятие "Наука" | 02612200110083 | 06.05.2009 г. | х | х | х |
135 | ОсОО "Огузкент" | 00610200310046 | 06.05.2009 г. | х | х | х |
136 | ОсОО "Исфандияр и Ко" | 02807200010109 | 06.05.2009 г. | х | х | х |
137 | ЧП Эсенкулов Бердибай | 21611196400563 | 06.05.2009 г. | 20 | F3H5A | 002248-002250, 533501-533517 |
138 | ЧП Убалиев Медер | 21708196710028 | 06.05.2009 г. | 2 | F4H5B | 017606-017607 |
139 | ЧП Мадаминов Осмонали | 22907196810031 | 06.05.2009 г. | х | х | х |
140 | ЧП Калдыбаев Маматибраим | 20502195710095 | 06.05.2009 г. | 1 | F3H5A | 002225 |
141 | ЧП Кочкорбаев Бактыбек | 22212196300842 | 06.05.2009 г. | 4 | F4H5B | 185217-185220 |
142 | ЧП Жаныбаев Муратбек | 22306196310068 | 06.05.2009 г. | 1 | F3H5A | 533918 |
Жалалабатская область | ||||||
г.Жалалабат | ||||||
1 | ОсОО "АЭК" | 00306200310013 | 29.04.2009 г. | 10 | F4H5A | 004457-004466 |
2 | ОсОО "Ширак" | 00808200110022 | 29.04.2009 г. | 10 | F3H5A | 025794-025800 |
025696-025698 | ||||||
3 | ОсОО "Ули К" | 00910200010041 | 29.04.2009 г. | 7 | F3H5A | 059879, 059883-059888 |
4 | ОсОО "Агат Плюс" | 02701200310086 | 29.04.2009 г. | 8 | F3H5A | 026856-026863 |
5 | ОсОО "Транс Азия" | 02711200310075 | 29.04.2009 г. | 9 | F3H5A | 051927-051935 |
10 | N3H5A | 030401-030410 | ||||
6 | ОсОО "Эл-Да" | 02804200510018 | 29.04.2009 г. | 50 | F4H5B | 011001-011050 |
7 | ОсОО "Юг-Инвест" | 02909200310017 | 29.04.2009 г. | 100 | F3V4A | 022001-022100 |
5 | F3H5A | 059670-059674 | ||||
3 | N3H5A | 031072-031074 | ||||
8 | ОсОО "Мезгил" | 00108199410053 | 29.04.2009 г. | 10 | F3H5A | 181952-181961 |
9 | ПКФ "Айнур" | 00111199310057 | 29.04.2009 г. | 49 | F4H5B | 174402-174450 |
10 | ОсОО "Пан Американ Тимбер Ко" | 01908199810062 | 29.04.2009 г. | 3 | F3H5A | 058937-058939 |
11 | ОсОО "Кара Алма Жангак Индастри" | 02807200310043 | 29.04.2009 г. | 3 | F3H5A | 022394-022396 |
12 | ОсОО "БазЭр" | 01507200310071 | 29.04.2009 г. | 4 | F3V4A | 021987, 021991, 021997, 021998 |
3 | F3V4A | 040319, 040320, 040326, | ||||
5 | F3V4A | 040331-040335 | ||||
5 | F3H5A | 035496-035500 | ||||
5 | F3H5A | 056101-056105 | ||||
2 | F3H5A | 056107-056108 | ||||
1 | F3H5A | 056110 | ||||
4 | F3V4A | 09623-039626 | ||||
1 | F3V4A | 039630 | ||||
4 | F3V4A | 039637-03640 | ||||
3 | F3H5A | 037313, 037316, 037317 | ||||
2 | F3V4A | 022165, 022179 | ||||
20 | F3H5A | 017374-017393 | ||||
23 | F3V4A | 022221-022243 | ||||
2 | F3V4A | 022505-022606 | ||||
4 | F3V4A | 022317-022320 | ||||
10 | F3V4A | 245188-245197 | ||||
13 | ОсОО "Бешик Таш" | 02011200210080 | 29.04.2009 г. | 11 | F3V4A | 021870-021882 |
14 | ОсОО "Ак Кен Бата" | 02207200410073 | 29.04.2009 г. | 10 | К5К5А | 094871-094880 |
15 | ОсОО "Ролсен" | 01105200410039 | 29.04.2009 г. | 20 | F3V4A | 245131-245150 |
18 | К5К5А | 351983-352000 | ||||
2 | К5К5А | 582901-582902 | ||||
16 | ОсОО "Континент КАО" | 02011200310063 | 29.04.2009 г. | 5 | F3V4A | 245051-245055 |
15 | К5К5А | 584981-584995 | ||||
17 | ОсОО "Туркмен-импотр-экспорт" | 02711200210092 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
18 | ОсОО "Мунсюм" | 02805200110050 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
19 | ОсОО "КАТРИ" | 02805200110124 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
20 | ОсОО "Актан Плюс" | 02806200510022 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
21 | ОсОО "Ыйык-Кыз-Булак" | 02807200010049 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
22 | ОсОО "Мачаг" | 02810199910041 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
23 | ОсОО "Келегей" | 02810199910054 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
24 | ОсОО "Звур" | 02811200010017 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
25 | ОсОО "Данк" | 02812200010047 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
26 | ОсОО "Спектр" | 02901198910013 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
27 | ОсОО "Аяз-РЖК" | 02905200210010 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
28 | ОсОО "Жума-Ата" | 02905200310047 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
29 | ОсОО "БАККО" | 02907199910144 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
30 | ОсОО "Papirus" | 02907200310110 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
31 | ОсОО "Мурас-Н" | 02908199710038 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
32 | ОсОО "Райхан-Ата" | 02910200210011 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
33 | МПКО "ЮСАИС" | 02911199110043 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
34 | ОсОО "Эльбрус-А" | 02912199710047 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
35 | ОсОО "UMK-Восток" | 03004200110056 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
36 | ОсОО "Турман-Юг" | 03006200510284 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
37 | ОсОО "Жалал-Абад соода курулуш" | 03008200210126 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
38 | ОсОО "Юг-Тамекс" | 03101200110014 | 29.04.2009 г. | 8 | F4H5B | 004489-004496 |
1 | F4H5B | 004481 | ||||
39 | ОсОО "ТЭНАПСОН" | 03105200010068 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
40 | ОсДО ломбард "ЭРЖЕН" | 053105200110012 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
41 | ОсОО "ШКАЛ" | 03105200110053 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
42 | ОсОО "Семетей-транс" | 02405199910049 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
43 | ОсОО "Элдина" | 02408200010027 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
44 | ОсОО "Сузак" | 02412199610045 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
45 | ОсОО "Восток-Сервис" | 02502199910181 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
46 | ОсОО "Умарбек-Датка " | 02503199810045 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
47 | ОсОО "Кок-АРТ импекс" | 02510200010070 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
48 | ОсОО "Ертуран" | 02510200410190 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
49 | СП кыргызско-китайское предприятие "Китлап" | 02512199510037 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
50 | ТФ "Кыргызтур" | 02512199610013 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
51 | ОсОО фирма "Ефрат-Нил" | 02601199910047 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
52 | ОсОО фирма "Канат ТТ" | 02601199910240 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
53 | ОсОО "ЯЛС" | 02602199910197 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
54 | ОсОО "Аср-Энергия" | 02608199910036 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
55 | ОсОО "САМСУН" | 02609200210087 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
56 | ОсОО "Кок-АРТ-НиК" | 02610199910059 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
57 | ОсОО "Гарвард компани" | 02612199710296 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
58 | ОсОО "АПЕКС" | 02706200110043 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
59 | ОсОО "Эдельвейс-Транс" | 02707200010107 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
60 | ОсОО "Ломбард Алсу" | 02101200210140 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
61 | ОсОО "Тенге-Таг" | 02102200110119 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
62 | ОсОО "Малик-Ата" | 02104200010018 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
63 | МП "Хасанша" | 02106199310019 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
64 | ОсОО "Эль-Аман" | 02111199310016 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
65 | Фирма "Карат" | 02112199510023 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
66 | ОсОО "Копицентр" | 02202199610033 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
67 | ОсОО "Ок-Жетпес" | 02208200010088 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
68 | ОсОО "Новая вершина" | 02208200310067 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
69 | ОсОО "Омонок" | 0209200010013 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
70 | ОсОО "Боннет" | 02302200110012 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
71 | ОсОО "КАМИКО" | 02305200010107 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
72 | ОсОО "Sher - Dos & К" | 02305200010118 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
73 | ОсОО фирма "Мирзахамдам" | 02306199410094 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
74 | ОсОО "Тансу и К" | 02306199910260 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
75 | ОсОО редакция газеты "Эркин эл Адабияты" | 02310199510188 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
76 | ОсОО "Назимахоним" | 02402200010045 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
77 | АО транспортно-экспедитор. ком "Азия-Сервис" | 02404199510042 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
78 | Ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств "Кутман-Жер" | 01804200210011 | 29.04.2009 г. |
х | х | х |
79 | ОсОО "Мечта-К" | 01804200210065 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
80 | ОсОО "Ал-Тай" | 01805200510023 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
81 | ОсОО "Эмир" | 01806200210049 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
82 | ОсОО "Ишенич" | 01809200110029 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
83 | ОсОО "Ак-Байлык" | 01810200010036 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
84 | ОсДО "Айген" | 01810200210032 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
85 | База "Жалал-Абадгазсервис" | 01812199610057 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
86 | ОсОО "Токсон-Г" | 01812199810025 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
87 | ОсОО "Нефтегазтранссервис" | 01903200310059 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
88 | ОсОО "Монолит-Сервис" | 01905200310017 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
89 | АОЗТ "Шоро-Джалал-Абад" | 01906199710126 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
90 | СК "Автоунаачы" | 01909199410036 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
91 | ОсОО "Техрон" | 01909199610058 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
92 | ОсОО "Пахтан-Дан" | 01910200010082 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
93 | ОсОО "Визер" | 01910200410016 | 29.04.2009 г. | 7 | F3V4A | 022209-022215 |
10 | F3H5A | 031890-031899 | ||||
9 | N3V4A | 053164-053172 | ||||
7 | N3V4A | 021494-021500 | ||||
16 | N3V4A | 019322-019337 | ||||
94 | ПКФ "Жолболду" | 01912199410012 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
95 | ОсОО "Продюсерный центр-ЭТНОС" | 01912200210149 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
96 | ОсОО «Ремонтно-строительное предприятие» | 02002200110096 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
97 | ОсОО "МММ-Легион" | 02010200010140 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
98 | Представительство ОсОО "Легион" | 01507200410095 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
99 | ОсОО "АЗ-БЕК" | 01508200010028 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
100 | ОсОО "АКТИ" | 01508200210044 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
101 | ОсОО "Спортивный клуб Шумкар" | 01508200310011 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
102 | ОсОО "Титаник" | 01512199810042 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
103 | ОсОО "Арча-Жаш" | 01603199910044 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
104 | ОсОО "Тургунбай-Ата" | 01606200010034 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
105 | ГП объединение "Чуйгазмунайзат" | 01607199610050 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
106 | ОсОО "Низамидин" | 01607200110011 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
107 | ОсОО "Вакт-ХХГ | 01609199310055 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
108 | ОсОО Компания "Интерметкомпани" | 01609199810056 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
109 | ОсОО "Кенч ЛТД" | 01610200010015 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
110 | ОсОО "Акман-Б" | 01610200010030 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
111 | ОсОО "Дамас-Транс" | 01611200110018 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
112 | ОсОО "Прогресс МПО" | 01705200010017 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
113 | ОсОО "Алтай и Ко" | 01712199810091 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
114 | ОсОО "САЖД" | 01802199910152 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
115 | ОсОО "Агроплюс" | 01802200210155 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
116 | ОсОО "Ал-Мир" | 01111200410047 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
117 | ОсОО "М три ДМ" | 01201199810237 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
118 | ОсОО фирма «Кумар Самар» | 01201199910120 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
119 | ОсОО "Юрцентр" | 01202169710312 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
120 | ОсОО "Эсун" | 01202200110046 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
121 | ОсОО фирма" Чынгыз-Т" | 01208199710043 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
122 | ОсОО "Жа-Се-Ан" | 01208199810241 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
123 | ОсОО "Промэнергоснаб" | 01302200410173 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
124 | АО "Жалал-Абад жаны-курулуш" | 01304199810307 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
125 | ОсОО "Ар Дайым Кока-Кола" | 01304199910094 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
126 | ОсОО "Назик" | 01311200210020 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
127 | ОсОО "KRUST" | 01312200010057 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
128 | ОсОО "Арум" | 01312200010105 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
129 | ОсОО ФХ «Урумбаш» | 01401199810227 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
130 | ЧПМ "Улан-Шам" | 01402199510026 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
131 | ОсОО "Рефлекс" | 01403200310055 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
132 | ОсОО "Кун-Тун" | 01406200010102 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
133 | ОсОО "Типография А.РуН" | 01406200410085 | 29.04.2009 г. | х | х | х |
